GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G49282JI	Man(a1-3)[GlcNAc(b1-4)][Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)[Fuc(a1-6)]GlcNAc(?1-	"[{""label"":""N-Glycan core basic"",""id"":""G00026MO""}]"	Linkage-defined saccharide	1259.47
G34992DF			Fully-defined saccharide	
G83675FY		"[{""label"":""N-acetyllactosamine"",""id"":""G00055MO""},{""label"":""Type 2 LN"",""id"":""G00055MO""}]"	Fully-defined saccharide	
G78436BB	Gal(b1-3)GalNAc(?1-	"[{""label"":""O-Glycan core 1 fuzzy"",""id"":""G00032MO""}]"	Linkage-defined saccharide	383.14
G97904NO			Fully-defined saccharide	
G65609XC	GlcNAc(b1-2)Man(?1-	"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Linkage-defined saccharide	383.14
G45388GV	GalNAc(a1-3)GalNAc(?1-	"[{""label"":""O-Glycan core 5 fuzzy"",""id"":""G00040MO""}]"	Linkage-defined saccharide	424.17
G33395TI	GalNAc(a1-3)Gal(?1-		Linkage-defined saccharide	383.14
G19059PI			Fully-defined saccharide	
G12323AY			Fully-defined saccharide	
