[
  {
    "uniprot_id":	"Q09712",
    "protein_name":	"GPI mannosyltransferase 2",
    "gene_symbol":	"[\"gpi18\",\"SPAC18B11.05\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O94727",
    "protein_name":	"Ferric/cupric reductase transmembrane component 2",
    "gene_symbol":	"[\"frp2\",\"SPBC947.05c\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9USX0",
    "protein_name":	"Beta-1,3-galactosyltransferase pvg3",
    "gene_symbol":	"[\"pvg3\",\"SPBC1921.06c\",\"mug49\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P6I4",
    "protein_name":	"Putative mannan endo-1,6-alpha-mannosidase C1198.06c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	12,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q6LA55",
    "protein_name":	"UPF0648 protein C3H5.09c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	34,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P87015",
    "protein_name":	"Probable L-asparaginase 1",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	10,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74401",
    "protein_name":	"ERO1-like protein 1",
    "gene_symbol":	"[\"ero11\",\"SPBC4F6.16c\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O14255",
    "protein_name":	"Probable mannosyl-oligosaccharide glucosidase",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UTM9",
    "protein_name":	"L-saccharopine oxidase",
    "gene_symbol":	"[\"fap2\",\"SPAC139.04c\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O60095",
    "protein_name":	"Probable lipase C14C8.15",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O59774",
    "protein_name":	"Aspartic proteinase yapsin-1",
    "gene_symbol":	"[\"yps1\",\"SPCC1795.09\"]",
    "positions":	10,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9USW2",
    "protein_name":	"Inheritance of peroxisomes protein 2",
    "gene_symbol":	"[\"inp2\",\"SPBC21B10.06c\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P32825",
    "protein_name":	"Carboxypeptidase sxa2",
    "gene_symbol":	"[\"sxa2\",\"SPAC1296.03c\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P87179",
    "protein_name":	"Cell wall integrity and stress response component 1",
    "gene_symbol":	"[\"wsc1\",\"SPBC30B4.01c\",\"SPBC3D6.14c\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9HDU9",
    "protein_name":	"5'-nucleotidase efn1",
    "gene_symbol":	"[\"efn1\",\"SPBPB2B2.06c\"]",
    "positions":	12,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O94439",
    "protein_name":	"FAS1 domain-containing protein fsc1",
    "gene_symbol":	"[\"fsc1\",\"SPAC22H12.05c\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O42930",
    "protein_name":	"Vacuolar protein sorting/targeting protein 10",
    "gene_symbol":	"[\"vps10\",\"SPBC16C6.06\",\"pep1\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UT45",
    "protein_name":	"Primary septum glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase",
    "gene_symbol":	"[\"eng1\",\"SPAC821.09\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9C105",
    "protein_name":	"Chitinase-like protein cts2",
    "gene_symbol":	"[\"cts2\",\"SPAPB1E7.04c\"]",
    "positions":	16,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UTH5",
    "protein_name":	"Probable lysophospholipase 2",
    "gene_symbol":	"[\"plb2\",\"SPAC1786.02\"]",
    "positions":	18,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10259",
    "protein_name":	"Signal peptidase complex subunit 3",
    "gene_symbol":	"[\"spc3\",\"SPAC56F8.11\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13934",
    "protein_name":	"Putative lipase atg15",
    "gene_symbol":	"[\"atg15\",\"SPAC23C4.16c\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9HDV1",
    "protein_name":	"Putative steryl acetyl hydrolase mug81",
    "gene_symbol":	"[\"mug180\",\"SPBPB2B2.02\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10323",
    "protein_name":	"Inositol phosphoceramide mannosyltransferase 3",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9US04",
    "protein_name":	"Glutathione hydrolase proenzyme 1",
    "gene_symbol":	"[\"ggt1\",\"SPAC664.09\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13838",
    "protein_name":	"Nucleoporin nup40",
    "gene_symbol":	"[\"nup40\",\"SPAC19E9.01c\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q8TFF8",
    "protein_name":	"Probable L-asparaginase 4",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P0CU03",
    "protein_name":	"Putative lysophospholipase SPBC1348.10c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	13,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UTL4",
    "protein_name":	"GPI-anchored wall transfer protein 1",
    "gene_symbol":	"[\"gwt1\",\"SPAC144.10c\",\"mug59\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P7X4",
    "protein_name":	"Probable circularly permuted 1,3-beta-glucanase P23A10.11c YJL171C",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O94273",
    "protein_name":	"Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B",
    "gene_symbol":	"[\"cyp4\",\"SPBP8B7.25\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9URW1",
    "protein_name":	"UPF0321 protein PJ695.01c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"C6Y4B3",
    "protein_name":	"GPI mannosyltransferase 2 subunit C167.09",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P7V2",
    "protein_name":	"ATP-binding cassette transporter abc4",
    "gene_symbol":	"[\"abc4\",\"SPAC30.04c\"]",
    "positions":	9,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O94673",
    "protein_name":	"Glycerophosphocholine acyltransferase 1",
    "gene_symbol":	"[\"gpc1\",\"SPBC776.05\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O60146",
    "protein_name":	"Uncharacterized transporter C18H10.16",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P5N1",
    "protein_name":	"Putative cell-type specific agglutination protein pfl7",
    "gene_symbol":	"[\"pfl7\",\"SPBC359.04c\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P0CU19",
    "protein_name":	"Fluoride export protein 1",
    "gene_symbol":	"[\"fex1\",\"SPAC977.11\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P771",
    "protein_name":	"Plasma membrane fusion protein prm1",
    "gene_symbol":	"[\"prm1\",\"SPAP7G5.03\"]",
    "positions":	16,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P78898",
    "protein_name":	"Probable lipase C16A3.12c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74922",
    "protein_name":	"4-alpha-glucanotransferase aah1",
    "gene_symbol":	"[\"aah1\",\"SPCC757.12\"]",
    "positions":	9,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10142",
    "protein_name":	"Inositol phosphorylceramide synthase catalytic subunit aur1",
    "gene_symbol":	"[\"aur1\",\"SPAC3H8.06\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q8TFG9",
    "protein_name":	"Putative GPI-anchored protein pfl2",
    "gene_symbol":	"[\"pfl2\",\"SPAPB15E9.01c\",\"SPAPB18E9.06c\"]",
    "positions":	41,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O59745",
    "protein_name":	"Putative mannose 6-phosphate receptor-like protein C530.09c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9USU5",
    "protein_name":	"1,3-beta-glucanosyltransferase gas2",
    "gene_symbol":	"[\"gas2\",\"SPBC29A10.08\"]",
    "positions":	16,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13960",
    "protein_name":	"Cell wall protein ecm33",
    "gene_symbol":	"[\"ecm33\",\"SPAC1705.03c\",\"SPAC1F2.01\",\"SPAC23H4.19\"]",
    "positions":	11,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P47946",
    "protein_name":	"Potassium transport protein 1",
    "gene_symbol":	"[\"trk1\",\"SPAC3F10.02c\",\"trk\"]",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74916",
    "protein_name":	"Peptidase M20 domain-containing protein C757.05c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P7D0",
    "protein_name":	"Uncharacterized protein P4H10.19c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P41820",
    "protein_name":	"Brefeldin A resistance protein",
    "gene_symbol":	"[\"bfr1\",\"SPCC18B5.01c\",\"SPCPJ732.04c\",\"hba2\"]",
    "positions":	9,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10359",
    "protein_name":	"Alpha-1,2-galactosyltransferase gmh3",
    "gene_symbol":	"[\"gmh3\",\"SPAC22E12.06c\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9Y7Q9",
    "protein_name":	"Inorganic phosphate transporter pho843",
    "gene_symbol":	"[\"pho843\",\"SPCC2H8.02\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74851",
    "protein_name":	"Probable secreted beta-glucosidase adg3",
    "gene_symbol":	"[\"adg3\",\"SPCC18.01c\",\"SPCC74.07c\"]",
    "positions":	11,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P7Q2",
    "protein_name":	"Putative cell agglutination protein pfl9",
    "gene_symbol":	"[\"pfl9\",\"SPAC186.01\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74441",
    "protein_name":	"Choline transporter-like protein ctl1",
    "gene_symbol":	"[\"ctl1\",\"SPCC1682.11c\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UT67",
    "protein_name":	"Inositol phosphoceramide mannosyltransferase 2",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O60087",
    "protein_name":	"Probable glucoamylase",
    "gene_symbol":	"[\"meu17\",\"SPBC14C8.05c\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O60172",
    "protein_name":	"Thiamine-repressible acid phosphatase SPBC21H7.03c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P768",
    "protein_name":	"Uncharacterized amino-acid permease P7G5.06",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74556",
    "protein_name":	"Putative mannan endo-1,6-alpha-mannosidase C970.02",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	10,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9US55",
    "protein_name":	"Glucosidase 2 subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"gls2\",\"SPAC1002.03c\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O94262",
    "protein_name":	"Vacuolar segregation protein 7",
    "gene_symbol":	"[\"vac7\",\"SPBP8B7.13\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74323",
    "protein_name":	"Signal peptidase complex catalytic subunit sec11",
    "gene_symbol":	"[\"sec11\",\"SPBC1685.03\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O59807",
    "protein_name":	"Peroxisomal membrane protein pex32",
    "gene_symbol":	"[\"pex32\",\"SPCC550.09\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74411",
    "protein_name":	"Meiotic expression up-regulated protein 10",
    "gene_symbol":	"[\"meu10\",\"SPCC1223.12c\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10197",
    "protein_name":	"Tubulin-folding cofactor D",
    "gene_symbol":	"[\"alp1\",\"SPBC11C11.04c\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O14194",
    "protein_name":	"Glutathione hydrolase proenzyme 2",
    "gene_symbol":	"[\"ggt2\",\"SPAC56E4.06c\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13875",
    "protein_name":	"Uncharacterized Sel1-like repeat-containing protein C1B3.10c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	7,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P4X1",
    "protein_name":	"Thioredoxin domain-containing protein C959.05c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10260",
    "protein_name":	"Uncharacterized protein C56F8.12",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	7,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O94317",
    "protein_name":	"Uncharacterized serine-rich protein C215.13",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UT35",
    "protein_name":	"Guanosine-diphosphatase",
    "gene_symbol":	"[\"gdp1\",\"SPAC824.08\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74346",
    "protein_name":	"P cell-type agglutination protein map4",
    "gene_symbol":	"[\"map4\",\"SPBC21D10.06c\"]",
    "positions":	12,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UTR6",
    "protein_name":	"Initiation-specific alpha-1,6-mannosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"och1\",\"SPAC1006.05c\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10444",
    "protein_name":	"Glucan endo-1,6-beta-glucosidase exg2",
    "gene_symbol":	"[\"exg2\",\"SPAC12B10.11\"]",
    "positions":	9,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P78854",
    "protein_name":	"Lysophospholipase 1",
    "gene_symbol":	"[\"plb1\",\"SPAC1A6.04c\"]",
    "positions":	13,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UTC8",
    "protein_name":	"Protein OS-9 homolog",
    "gene_symbol":	"[\"yos9\",\"SPAC227.11c\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9URX2",
    "protein_name":	"Uncharacterized protein C922.04",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9Y7N6",
    "protein_name":	"Probable lysophospholipase 5",
    "gene_symbol":	"[\"plb5\",\"SPCC1450.09c\"]",
    "positions":	19,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10268",
    "protein_name":	"Membrane-anchored protein 1",
    "gene_symbol":	"[\"mac1\",\"SPAC13G7.04c\"]",
    "positions":	26,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q09175",
    "protein_name":	"Dibasic-processing endoprotease",
    "gene_symbol":	"[\"krp1\",\"SPAC22E12.09c\",\"krp\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P36581",
    "protein_name":	"Calnexin homolog",
    "gene_symbol":	"[\"cal1\",\"SPAC3C7.11c\",\"cnx1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9UU82",
    "protein_name":	"Probable sterol O-acyltransferase 2",
    "gene_symbol":	"[\"are2\",\"SPCP1E11.05c\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q02592",
    "protein_name":	"Heavy metal tolerance protein",
    "gene_symbol":	"[\"hmt1\",\"SPCC737.09c\",\"SPCC74.08c\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9HE10",
    "protein_name":	"DSC E3 ubiquitin ligase complex subunit 3",
    "gene_symbol":	"[\"dsc3\",\"SPAC20H4.02\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74430",
    "protein_name":	"Probable lipase C1672.09",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P0CU20",
    "protein_name":	"Fluoride export protein 2",
    "gene_symbol":	"[\"fex2\",\"SPBPB8B6.06c\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13968",
    "protein_name":	"Uncharacterized carboxypeptidase C24C9.08",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O43021",
    "protein_name":	"Oxysterol-binding protein homolog C354.07c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q92344",
    "protein_name":	"Putative cell agglutination protein pfl8",
    "gene_symbol":	"[\"pfl8\",\"SPAC1F8.06\",\"fta5\",\"sma5\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O59735",
    "protein_name":	"Sphingosine N-acyltransferase lac1",
    "gene_symbol":	"[\"lac1\",\"SPBC3E7.15c\",\"SPBC4F6.02c\",\"mug83\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O60123",
    "protein_name":	"Pheromone-processing carboxypeptidase kex1",
    "gene_symbol":	"[\"kex1\",\"SPBC16G5.09\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13857",
    "protein_name":	"Probable lysophospholipase 3",
    "gene_symbol":	"[\"plb3\",\"SPAC1A6.03c\"]",
    "positions":	18,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P0CU02",
    "protein_name":	"Probable lysophospholipase 4",
    "gene_symbol":	"[\"plb4\",\"SPAC977.09c\"]",
    "positions":	13,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9C0Y4",
    "protein_name":	"Alpha-glucosidase agl1",
    "gene_symbol":	"[\"agl1\",\"SPAPB24D3.10c\",\"agl\"]",
    "positions":	27,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q09180",
    "protein_name":	"Pro-P-factor [Cleaved into: P-factor; P-factor-like 1; P-factor-like 2]",
    "gene_symbol":	"[\"map2\",\"SPCC1795.06\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10286",
    "protein_name":	"Myo-inositol transporter 1",
    "gene_symbol":	"[\"itr1\",\"SPAC4F8.15\",\"SPAC7D4.01\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P378",
    "protein_name":	"1,3-beta-glucanosyltransferase gas1",
    "gene_symbol":	"[\"gas1\",\"SPAC19B12.02c\"]",
    "positions":	9,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13789",
    "protein_name":	"Uncharacterized beta-glucan synthesis-associated protein C17G6.11c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13663",
    "protein_name":	"GPI ethanolamine phosphate transferase 3",
    "gene_symbol":	"[\"gpi13\",\"SPBC27B12.06\",\"pi072\"]",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9C0Z0",
    "protein_name":	"Uncharacterized amino-acid permease PB24D3.02c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P7C3",
    "protein_name":	"Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P781",
    "protein_name":	"Golgi apparatus membrane protein tvp38",
    "gene_symbol":	"[\"tvp38\",\"SPBC1711.09c\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10176",
    "protein_name":	"Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 1",
    "gene_symbol":	"[\"ost1\",\"SPAC27F1.07\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10351",
    "protein_name":	"GPI transamidase component PIG-S homolog",
    "gene_symbol":	"[\"gpi17\",\"SPAC1F12.09\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O59747",
    "protein_name":	"Palmitoyl-protein thioesterase-dolichyl pyrophosphate phosphatase fusion 1",
    "gene_symbol":	"[\"pdf1\",\"SPBC530.12c\",\"yhc1\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13729",
    "protein_name":	"SUR7 family protein pun1",
    "gene_symbol":	"[\"pun1\",\"SPAC15A10.09c\",\"sur7\"]",
    "positions":	7,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q1K9B6",
    "protein_name":	"Uncharacterized protein C19D5.02c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q09679",
    "protein_name":	"Probable alpha-1,2-galactosyltransferase gmh1",
    "gene_symbol":	"[\"gmh1\",\"SPAC5H10.11\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10063",
    "protein_name":	"Stretch-activated cation channel yam8",
    "gene_symbol":	"[\"yam8\",\"SPAC1F5.08c\",\"ehs1\"]",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10061",
    "protein_name":	"Heat shock protein 70 homolog lhs1",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	11,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9Y7Y7",
    "protein_name":	"1,3-beta-glucanosyltransferase gas4",
    "gene_symbol":	"[\"gas4\",\"SPBC342.03\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O13849",
    "protein_name":	"Carboxypeptidase Y",
    "gene_symbol":	"[\"cpy1\",\"SPAC19G12.10c\",\"pcy1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O14154",
    "protein_name":	"Putative cell wall assembly protein mde5",
    "gene_symbol":	"[\"mde5\",\"SPAC25H1.09\",\"SPAC4A8.01\",\"meu30\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9HGM4",
    "protein_name":	"Acyl-coenzyme A diphosphatase fit1",
    "gene_symbol":	"[\"fit1\",\"SPBC543.08\",\"fit2b\",\"scs3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9URZ0",
    "protein_name":	"Alpha-galactosidase mel1",
    "gene_symbol":	"[\"mel1\",\"SPAC869.07c\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q10283",
    "protein_name":	"3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase",
    "gene_symbol":	"[\"hmg1\",\"SPCC162.09c\",\"its12\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O42976",
    "protein_name":	"Uncharacterized membrane protein C20F10.07",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	9,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O74969",
    "protein_name":	"High-affinity glucose transporter ght2",
    "gene_symbol":	"[\"ght2\",\"SPBC4B4.08\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9Y7S9",
    "protein_name":	"4-alpha-glucanotransferase aah3",
    "gene_symbol":	"[\"aah3\",\"SPCC63.02c\"]",
    "positions":	7,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P78970",
    "protein_name":	"Sphingosine N-acyltransferase lag1",
    "gene_symbol":	"[\"lag1\",\"SPAC1A6.09c\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O43022",
    "protein_name":	"Uncharacterized protein C354.08c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O43015",
    "protein_name":	"Probable secreted beta-glucosidase C2G2.17c",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q9P6S0",
    "protein_name":	"Galactose-specific cell agglutination protein gsf2",
    "gene_symbol":	"[\"gsf2\",\"SPCC1742.01\",\"SPCC1795.13\",\"SPCPB16A4.07c\",\"pfl1\"]",
    "positions":	17,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O94479",
    "protein_name":	"Vacuolar membrane protease",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	11,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O94549",
    "protein_name":	"UPF0619 GPI-anchored membrane protein C1322.10",
    "gene_symbol":	null,
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"Q09688",
    "protein_name":	"Meiotically up-regulated gene 121 protein",
