GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G03337HL		"[{""label"":""Galactosylceramide"",""id"":""G65889KE""}]"	Fully-defined saccharide	
G51884VS	Gal(a1-2)[Gal(b1-2)D-Rha(a1-4)]GlcA(a1-3)[Gal(b1-6)]Man(a1-3)Glc-ol		Linkage-defined saccharide	1152.38
G06700QW		"[{""label"":""O-Glycan core 5 fuzzy"",""id"":""G00040MO""}]"	Fully-defined saccharide	
G29883XJ			Fully-defined saccharide	502.15
G89292OK			Fully-defined saccharide	605.18
G86024VK			Fully-defined saccharide	
G62097RB			Linkage-defined saccharide	474.12
G50210GF			Fully-defined saccharide	
G77872SO		"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	
G95969AX			Fully-defined saccharide	474.12
G81845KC		"[{""label"":""a-Gal antigen"",""id"":""G24432YB""}]"	Fully-defined saccharide	
G29465PK				
G32066GT			Fully-defined saccharide	1489.48
G89329UM	Man(a1-4)Gal(?1-		Linkage-defined saccharide	342.12
G51458WJ	D-Rha(a1-3)D-Rha(a1-4)Gal(a1-		Fully-defined saccharide	472.18
G38768UN		"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	
G64924JR			Fully-defined saccharide	474.12
G60982XF			Linkage-defined saccharide	413.15
G84739NX			Fully-defined saccharide	
G04929OJ		"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	
G26595GF	Man(a1-2)Man(a1-4)Gal(?1-		Linkage-defined saccharide	504.17
G96363IL			Fully-defined saccharide	
G60371GJ			Linkage-defined saccharide	1388.43
G48878CJ			Fully-defined saccharide	
G04976QE			Fully-defined saccharide	
G37099RV		"[{""label"":""Galactosylceramide"",""id"":""G65889KE""}]"	Fully-defined saccharide	
G00035VF			Fully-defined saccharide	605.18
G78814IK			Fully-defined saccharide	
G35276WU			Fully-defined saccharide	
G89062YH		"[{""label"":""O-Glycan core 1 fuzzy"",""id"":""G00032MO""},{""label"":""a-Gal antigen"",""id"":""G24432YB""}]"	Fully-defined saccharide	
G11006VI				
G44071SV	Gal(a1-6)Man(a1-3)Glc-ol		Linkage-defined saccharide	506.18
G40440IC		"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	
G58705XP			Fully-defined saccharide	
G34165VZ	Kdo(a2-			
G43495GI			Fully-defined saccharide	
G66252LZ		"[{""label"":""Galactosylceramide"",""id"":""G65889KE""}]"	Fully-defined saccharide	
G84922UY				
G62219GM			Fully-defined saccharide	
G46905WE			Fully-defined saccharide	
G99774AJ			Fully-defined saccharide	
G40176QY			Fully-defined saccharide	
G87187IQ			Fully-defined saccharide	
G54486KX		"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	
G99607IJ			Fully-defined saccharide	
G11401HK			Fully-defined saccharide	
G80135ZC			Fully-defined saccharide	
G95983EU			Linkage-defined saccharide	2608.89
G19884IE	Gal(a1-5)Man-ol		Linkage-defined saccharide	344.13
G78324BK			Fully-defined saccharide	
G16935RB		"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	
G36348JQ	Kdo(a2-4)Kdo(a2-		Fully-defined saccharide	458.13
G11325BQ			Fully-defined saccharide	1497.43
G49034ES				
G81365ZA			Fully-defined saccharide	
G51061VL			Fully-defined saccharide	
