GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G14753UM	GalA(a1-4)[GalA(a1-5)]Kdo(a2-4)[GalA(a1-4)[D-Fuc(a1-3)Man(a1-3)QuiNAc(a1-4)Kdo(a2-6)Gal(a1-6)]Man(a1-5)]Kdo(a2-		Fully-defined saccharide	2025.58
G59179KP	GalA(a1-4)[GalA(a1-5)]Kdo(a2-4)[Kdo(a2-6)Gal(a1-6)Man(a1-5)]Kdn		Linkage-defined saccharide	1384.37
G36041SC	GalA(a1-4)[Gal(a1-6)]Man(a1-5)Kdn		Linkage-defined saccharide	768.22
G34151XJ	Kdo(a2-4)[GalA(a1-4)[Gal(a1-6)]Man(a1-5)]Kdn		Linkage-defined saccharide	988.28
G82084WT	GalA(a1-4)[Kdo?(?2-6)Gal(a1-6)]Man(a1-5)Kdo(?2-		Linkage-defined saccharide	958.26
G64499ZJ	GalA(a1-4)[Gal(a1-6)]Man(a1-5)Kdo(?2-		Linkage-defined saccharide	738.21
G97225PL		"[{""label"":""O-Fucose"",""id"":""G82576YO""}]"	Fully-defined saccharide	
G07670MV	GalA(a1-4)[GalA(a1-5)]Kdo(?2-		Linkage-defined saccharide	590.13
G52192EE			Fully-defined saccharide	
G96227AI	Gal?A(a1-4)[Gal?A(a1-5)]Kdn		Linkage-defined saccharide	620.14
G08279YP			Fully-defined saccharide	
G96750US		"[{""label"":""O-Fucose"",""id"":""G82576YO""}]"	Fully-defined saccharide	
G64930AW	Gal(a1-6)Man(a1-5)Kdn		Linkage-defined saccharide	592.19
G74620LG	Fuc2,3Me2(a1-			
G32911GC	GalA(a1-4)[GalA(a1-5)]Kdo(a2-4)[GalA(a1-4)[Kdo(a2-6)Gal(a1-6)]Man(a1-5)]Kdo(a2-		Fully-defined saccharide	1530.39
G49083FY	Kdn?(?2-6)Gal(a1-6)Man(a1-5)Kdo(?2-		Linkage-defined saccharide	812.24
G95383BV		"[{""label"":""O-Fucose"",""id"":""G82576YO""}]"	Fully-defined saccharide	
G40745RU	GalA(a1-4)[Kdn?(?2-6)Gal(a1-6)]Man(a1-5)Kdo(?2-		Linkage-defined saccharide	988.28
G43823SI		"[{""label"":""O-Fucose"",""id"":""G82576YO""}]"	Fully-defined saccharide	
G07348UY	GalA(a1-4)[GalA(a1-5)]Kdn		Linkage-defined saccharide	620.14
G58087NG	Kdo?(?2-6)Gal(a1-6)Man(a1-5)Kdo(?2-		Linkage-defined saccharide	782.23
G65042HU	Fuc2,3,4Me3(a1-4)GlcA(a1-		Fully-defined saccharide	382.15
G14705LW		"[{""label"":""O-Fucose"",""id"":""G82576YO""}]"	Fully-defined saccharide	
G02336TT		"[{""label"":""O-Fucose"",""id"":""G82576YO""}]"	Fully-defined saccharide	
G40482KL	GalA(a1-4)[GalA(a1-5)]Kdo(a2-4)[GalA(a1-4)[Kdo(a2-6)Gal(a1-6)]Man(a1-5)]Kdo?(a2-		Fully-defined saccharide	1530.39
G64821LW	Gal?A(a1-4)[Gal?(a1-6)]Man?(a1-5)Kdn		Linkage-defined saccharide	768.22
G97670KN	Kdo(a2-4)[Gal(a1-6)Man(a1-5)]Kdn		Linkage-defined saccharide	812.24
G69421BU		"[{""label"":""O-Fucose"",""id"":""G82576YO""}]"	Fully-defined saccharide	
G31231NY			Fully-defined saccharide	
G10169YF	Fuc2,3,4Me3(a1-			
G22761TT	Kdo(a2-4)[GalA(a1-4)[GalA(a1-5)]Kdo(a2-6)Gal(a1-6)Man(a1-5)]Kdn		Linkage-defined saccharide	1384.37
