GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G38999IM	Rha(a1-			
G26295XE	Man(a1-3)[Man(a1-6)][Xyl(b1-2)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)[Fuc(a1-3)]GlcNAc(b1-	"[{""label"":""N-Glycan core basic"",""id"":""G00026MO""}]"	Fully-defined saccharide	1188.43
G18305DH	Ara(a1-2)[Glc(b1-6)]Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	474.16
G83311IC	Rha(a1-2)Glc(b1-2)GlcA(b1-		Fully-defined saccharide	502.15
G14063KH	D-Apif(b1-6)Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	312.11
