GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G68392GU	Man(a1-3)Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-	"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	828.27
G12878WE	Man(a1-2)Man(a1-2)Man		Linkage-defined saccharide	504.17
G20781DL	Man(a1-2)Man(a1-3)Man(a1-2)Man(a1-2)Man		Linkage-defined saccharide	828.27
G93754UR	Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-3)Man(a1-2)Man(a1-2)Man		Linkage-defined saccharide	990.33
G58232RQ	Man(a1-2)Man(a1-3)Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-2)Man		Linkage-defined saccharide	990.33
G18096XU	Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-2)Man		Linkage-defined saccharide	666.22
G41857AL	Man(a1-2)Man(a1-2)[Man(a1-2)[Man(a1-3)]Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-2)[Man(a1-3)Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-6)Man(a1-6)]Man(a1-6)]Man(a1-	"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	2286.75
G21978PS	Man(a1-2)Man(a1-3)Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-	"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	990.33
G88605PL	Man(a1-3)Man(a1-2)Man(a1-2)Man(a1-2)Man		Linkage-defined saccharide	828.27
