[
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXM6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXI0",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6N0A7",
    "protein_name":	"L-selectin",
    "gene_symbol":	"[\"SELL\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HEW8",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HEY4",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MLZ8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6LG68",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7MPK7",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX6\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GJT9",
    "protein_name":	"A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 5",
    "gene_symbol":	"[\"ADAMTS5\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7N1E6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1A\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7MMD1",
    "protein_name":	"Protein adenylyltransferase FICD",
    "gene_symbol":	"[\"FICD\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7M604",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6N4P9",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K394",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"ACE\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7MUS2",
    "protein_name":	"Pannexin",
    "gene_symbol":	"[\"PANX\",\"PANX2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K2T0",
    "protein_name":	"Phosphoinositide phospholipase C",
    "gene_symbol":	"[\"PLCD1\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HEV5",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GEY1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1D isoform X1",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KUA0",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXL7",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6LNP9",
    "protein_name":	"Paraoxonase",
    "gene_symbol":	"[\"PON1\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HF96",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6LXG8",
    "protein_name":	"Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret",
    "gene_symbol":	"[\"RET\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6LCG6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HRE5",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JZE5",
    "protein_name":	"Voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1A\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MLS3",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7MPT4",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"LOC108536285\"]",
    "positions":	10,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KH17",
    "protein_name":	"GDNF family receptor alpha-1",
    "gene_symbol":	"[\"GFRA1\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HES6",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX4\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KEZ5",
    "protein_name":	"Potassium channel subfamily K member",
    "gene_symbol":	"[\"KCNK1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H8X4",
    "protein_name":	"Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase isoform X4",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HU79",
    "protein_name":	"Protein adenylyltransferase FICD",
    "gene_symbol":	"[\"FICD\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K6A8",
    "protein_name":	"Pannexin",
    "gene_symbol":	"[\"PANX\",\"PANX2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K354",
    "protein_name":	"Beta-secretase 2",
    "gene_symbol":	"[\"BACE2\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXS1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H901",
    "protein_name":	"Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase isoform X6",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXT1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7M6J2",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXJ4",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JUC8",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H6S1",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K5V8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1S\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JX05",
    "protein_name":	"Noggin",
    "gene_symbol":	"[\"NOG\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HEZ0",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H9F7",
    "protein_name":	"Tartrate-resistant acid phosphatase type 5",
    "gene_symbol":	"[\"ACP5\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KA91",
    "protein_name":	"GDNF family receptor alpha-2",
    "gene_symbol":	"[\"GFRA2\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7MPI8",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX6\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K265",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H6X9",
    "protein_name":	"Hyaluronidase-3",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6LCJ8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7N0M7",
    "protein_name":	"Hemopexin",
    "gene_symbol":	"[\"HPX\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6N4I8",
    "protein_name":	"N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase",
    "gene_symbol":	"[\"NAAA\"]",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K2X3",
    "protein_name":	"Phosphoinositide phospholipase C",
    "gene_symbol":	"[\"PLCD1\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K2U6",
    "protein_name":	"Phosphoinositide phospholipase C",
    "gene_symbol":	"[\"PLCD1\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7I8U5",
    "protein_name":	"Potassium channel subfamily K member",
    "gene_symbol":	"[\"KCNK6\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JWY5",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXS2",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6L209",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR1\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7M5Y8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GTU0",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"LOC108521359\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K7T3",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"LOC108523241\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K3E4",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"ACE\"]",
    "positions":	12,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K320",
    "protein_name":	"Beta-secretase 2",
    "gene_symbol":	"[\"BACE2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7MEP0",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7DCB9",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR1\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KH23",
    "protein_name":	"GDNF family receptor alpha-1",
    "gene_symbol":	"[\"GFRA1\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K5U6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1S\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JZA7",
    "protein_name":	"Voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1A\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O97880",
    "protein_name":	"C-C chemokine receptor type 5",
    "gene_symbol":	"[\"CCR5\",\"CMKBR5\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXM3",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXR4",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H948",
    "protein_name":	"Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase isoform X9",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6L8Y4",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JSJ1",
    "protein_name":	"Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase isoform X8",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6LCH8",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KAA8",
    "protein_name":	"GDNF family receptor alpha-2",
    "gene_symbol":	"[\"GFRA2\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6LCJ6",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7M6K1",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"SPAM1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K5T9",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1S\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MLP3",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6M942",
    "protein_name":	"Hemopexin",
    "gene_symbol":	"[\"HPX\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H6U5",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MLS7",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H960",
    "protein_name":	"Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase isoform X13",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HAR8",
    "protein_name":	"Potassium channel subfamily K member 16 isoform X2",
    "gene_symbol":	"[\"KCNK16\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HZZ4",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX6\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K602",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1S\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KT19",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MGV7",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1F\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MV84",
    "protein_name":	"Pannexin",
    "gene_symbol":	"[\"PANX\",\"PANX3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXP1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KAG3",
    "protein_name":	"GDNF family receptor alpha-2",
    "gene_symbol":	"[\"GFRA2\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JZG1",
    "protein_name":	"Voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1A\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JSM1",
    "protein_name":	"Peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6N0G5",
    "protein_name":	"L-selectin",
    "gene_symbol":	"[\"SELL\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KM99",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX6\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6L3C1",
    "protein_name":	"Paraoxonase",
    "gene_symbol":	"[\"PON2\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KDL8",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL4\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7GXG9",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JSF6",
    "protein_name":	"Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase isoform X2",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MRU1",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX4\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7IBC5",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"ACE2\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MN51",
    "protein_name":	"Paraoxonase",
    "gene_symbol":	"[\"PON3\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6M633",
    "protein_name":	"Potassium channel subfamily K member",
    "gene_symbol":	"[\"KCNK17\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MLT3",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K3D3",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"ACE\"]",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HZU2",
    "protein_name":	"Angiotensin-converting enzyme",
    "gene_symbol":	"[\"LOC108536241\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KVU4",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H725",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7MCN7",
    "protein_name":	"Potassium channel subfamily K member 17 isoform X2",
    "gene_symbol":	"[\"KCNK17\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7M5Y3",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1C\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HZW2",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX6\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K9N7",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6KDD7",
    "protein_name":	"A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 1",
    "gene_symbol":	"[\"ADAMTS1\"]",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HEX7",
    "protein_name":	"Fibroblast growth factor receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FGFR2\"]",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H930",
    "protein_name":	"Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase isoform X5",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K683",
    "protein_name":	"Pannexin",
    "gene_symbol":	"[\"PANX\",\"PANX2\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7HRB5",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H726",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"HYAL1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7MEL7",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT1\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7DKE7",
    "protein_name":	"Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1D isoform X2",
    "gene_symbol":	"[\"CACNA1D\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K2V6",
    "protein_name":	"Phosphoinositide phospholipase C",
    "gene_symbol":	"[\"PLCD1\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6LJY9",
    "protein_name":	"Rhodopsin",
    "gene_symbol":	"[\"RHO\"]",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6JUE8",
    "protein_name":	"Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase",
    "gene_symbol":	"[\"B3GAT3\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K7T9",
    "protein_name":	"Hyaluronidase",
    "gene_symbol":	"[\"LOC108523241\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6MRU7",
    "protein_name":	"P2X purinoceptor",
    "gene_symbol":	"[\"P2RX4\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0AAJ7H9A5",
    "protein_name":	"Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase isoform X11",
    "gene_symbol":	"[\"PAM\"]",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A0A2K6K301",
