GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G12391OS			Fully-defined saccharide	2326.7
G63171YK	Glc(a1-3)[ManNAc(b1-4)]Rha(a1-		Fully-defined saccharide	529.2
G86956PP			Linkage-defined saccharide	844.27
G50210GF			Fully-defined saccharide	
G11890IM			Fully-defined saccharide	
G87418FW	Glc(a1-4)Glc(a1-3)[ManNAc(b1-4)]Rha(?1-		Linkage-defined saccharide	691.25
G53400MX			Fully-defined saccharide	2368.71
G97708DW	Glc(a1-3)[ManNAc(b1-4)]Rha(?1-		Linkage-defined saccharide	529.2
G32344KH			Fully-defined saccharide	1844.63
G76206IA			Fully-defined saccharide	1955.59
G47828HG			Fully-defined saccharide	1683.56
G35046SL			Fully-defined saccharide	2165.63
G34223GG	ManNAc(b1-4)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	367.15
G47263UD	Glc(a1-3)Rha(a1-		Fully-defined saccharide	326.12
G29958JT			Fully-defined saccharide	
G55357ZY			Fully-defined saccharide	
G69096XA			Linkage-defined saccharide	1916.65
G21939HD			Linkage-defined saccharide	1886.64
G97567DV			Fully-defined saccharide	1886.64
G91443KP	Glc(a1-3)Rha(a1-3)ManNAc(b1-		Fully-defined saccharide	529.2
G27520ML			Linkage-defined saccharide	1886.64
G42042CW			Linkage-defined saccharide	814.26
