GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G55317BB		"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"		
G96247YW	GlcA(a1-3)Glc(?1-		Linkage-defined saccharide	356.1
G27535EB	Gal(a1-2)Glc(?1-		Linkage-defined saccharide	342.12
G74091SF		"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	
G37849RJ		"[{""label"":""Mannose"",""id"":""G70323CJ""},{""label"":""O-Mannose"",""id"":""G70323CJ""}]"	Fully-defined saccharide	
