GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G75789AR	Neu5Gc(a2-3)Gal(b1-4)Glc(b1-	"[{""label"":""Lactosylceramide"",""id"":""G84224TW""}]"	Fully-defined saccharide	649.21
G91237TK	Neu5Ac(a2-3)Gal(b1-4)Glc(b1-	"[{""label"":""GM3"",""id"":""G91237TK""}]"	Fully-defined saccharide	633.21
G98544DH	Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)Gal(b1-4)Glc(b1-	"[{""label"":""9-O-Acetyl GD3"",""id"":""G98544DH""},{""label"":""GD3"",""id"":""G98544DH""}]"	Fully-defined saccharide	924.31
G37184KW	Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)[Gal(b1-3)GalNAc(b1-4)]Gal(b1-4)Glc(b1-	"[{""label"":""GD1b"",""id"":""G37184KW""}]"	Fully-defined saccharide	1289.44
G46677TE	Neu5Ac(a2-3)[Neu5Ac(a2-3)Gal(b1-3)GalNAc(b1-4)]Gal(b1-4)Glc(b1-	"[{""label"":""GD1a"",""id"":""G46677TE""}]"	Fully-defined saccharide	1289.44
