[
  {
    "uniprot_id":	"A1A4K1",
    "protein_name":	"CD99 antigen-like protein 2",
    "gene_symbol":	"[\"CD99L2\"]",
    "organism":	"Bos taurus (domestic cattle)",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A5A6P7",
    "protein_name":	"Glypican-3",
    "gene_symbol":	"[\"GPC3\"]",
    "organism":	"Pan troglodytes (chimpanzee)",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A6QLI2",
    "protein_name":	"Secretogranin-3",
    "gene_symbol":	"[\"SCG3\"]",
    "organism":	"Bos taurus (domestic cattle)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A8WUV1",
    "protein_name":	"C-type lectin domain-containing protein 87",
    "gene_symbol":	"[\"clec-87\",\"cpg-5\"]",
    "organism":	"Caenorhabditis briggsae",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A8WUV8",
    "protein_name":	"Chondroitin proteoglycan 9",
    "gene_symbol":	"[\"cpg-9\"]",
    "organism":	"Caenorhabditis briggsae",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A8X7F0",
    "protein_name":	"Chondroitin proteoglycan 8",
    "gene_symbol":	"[\"cpg-8\"]",
    "organism":	"Caenorhabditis briggsae",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A8X9H4",
    "protein_name":	"Chondroitin proteoglycan 4",
    "gene_symbol":	"[\"cpg-4\"]",
    "organism":	"Caenorhabditis briggsae",
    "positions":	16,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A8XWX5",
    "protein_name":	"Chondroitin proteoglycan 2",
    "gene_symbol":	"[\"cpg-2.2\"]",
    "organism":	"Caenorhabditis briggsae",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"A8XYS0",
    "protein_name":	"Chondroitin proteoglycan 7",
    "gene_symbol":	"[\"cpg-7\"]",
    "organism":	"Caenorhabditis briggsae",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"B5DFC9",
    "protein_name":	"Nidogen-2",
    "gene_symbol":	"[\"Nid2\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	2,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"C0HLN2",
    "protein_name":	"Collagen alpha-2(IX) chain",
    "gene_symbol":	"[\"COL9A2\"]",
    "organism":	"Bos taurus (domestic cattle)",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"E9PUN2",
    "protein_name":	"Neurexin-2-beta",
    "gene_symbol":	"[\"Nrxn2\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"E9Q7X7",
    "protein_name":	"Neurexin-2",
    "gene_symbol":	"[\"Nrxn2\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	5,
    "do":	"[{\"label\":\"autism spectrum disorder\",\"id\":\"DOID:0060041\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"F1QCC6",
    "protein_name":	"Glypican-1",
    "gene_symbol":	"[\"gpc1\"]",
    "organism":	"Danio rerio (zebrafish)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"G3X745",
    "protein_name":	"Glypican-1",
    "gene_symbol":	"[\"GPC1\"]",
    "organism":	"Bos taurus (domestic cattle)",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O02678",
    "protein_name":	"Biglycan",
    "gene_symbol":	"[\"BGN\"]",
    "organism":	"Canis lupus familiaris (dog)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O08565",
    "protein_name":	"C-X-C chemokine receptor type 4",
    "gene_symbol":	"[\"Cxcr4\",\"Cmkar4\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	"[{\"label\":\"pulmonary hypertension\",\"id\":\"DOID:6432\"},{\"label\":\"temporal lobe epilepsy\",\"id\":\"DOID:3328\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"O08617",
    "protein_name":	"Receptor-type tyrosine-protein phosphatase R",
    "gene_symbol":	"[\"Ptprr\",\"Ptp\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O14594",
    "protein_name":	"Neurocan core protein",
    "gene_symbol":	"[\"NCAN\",\"CSPG3\",\"NEUR\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	14,
    "gtc_c":	21,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O14786",
    "protein_name":	"Neuropilin-1",
    "gene_symbol":	"[\"NRP1\",\"NRP\",\"VEGF165R\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	18,
    "gtc_c":	58,
    "do":	"[{\"label\":\"lung non-small cell carcinoma\",\"id\":\"DOID:3908\"},{\"label\":\"tetralogy of Fallot\",\"id\":\"DOID:6419\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"O15173",
    "protein_name":	"Membrane-associated progesterone receptor component 2",
    "gene_symbol":	"[\"PGRMC2\",\"DG6\",\"PMBP\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O16883",
    "protein_name":	"Chondroitin proteoglycan 4",
    "gene_symbol":	"[\"cpg-4\"]",
    "organism":	"Caenorhabditis elegans",
    "positions":	15,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O35206",
    "protein_name":	"Collagen alpha-1(XV) chain",
    "gene_symbol":	"[\"Col15a1\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	13,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O35314",
    "protein_name":	"Secretogranin-1",
    "gene_symbol":	"[\"Chgb\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O35516",
    "protein_name":	"Neurogenic locus notch homolog protein 2",
    "gene_symbol":	"[\"Notch2\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	11,
    "gtc_c":	2,
    "do":	"[{\"label\":\"Hajdu-Cheney syndrome\",\"id\":\"DOID:2736\"},{\"label\":\"pre-eclampsia\",\"id\":\"DOID:10591\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"O35684",
    "protein_name":	"Neuroserpin",
    "gene_symbol":	"[\"Serpini1\",\"Pi12\",\"Spi17\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	5,
    "do":	"[{\"label\":\"familial encephalopathy with neuroserpin inclusion bodies\",\"id\":\"DOID:0050831\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"O35988",
    "protein_name":	"Syndecan-4",
    "gene_symbol":	"[\"Sdc4\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O46390",
    "protein_name":	"Biglycan",
    "gene_symbol":	"[\"BGN\"]",
    "organism":	"Ovis aries (sheep)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O46403",
    "protein_name":	"Biglycan",
    "gene_symbol":	"[\"BGN\"]",
    "organism":	"Equus caballus (horse)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O46542",
    "protein_name":	"Decorin",
    "gene_symbol":	"[\"DCN\"]",
    "organism":	"Equus caballus (horse)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O60241",
    "protein_name":	"Adhesion G protein-coupled receptor B2",
    "gene_symbol":	"[\"ADGRB2\",\"BAI2\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	10,
    "gtc_c":	2,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O62747",
    "protein_name":	"C-X-C chemokine receptor type 4",
    "gene_symbol":	"[\"CXCR4\"]",
    "organism":	"Cercocebus atys (sooty mangabey)",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O75056",
    "protein_name":	"Syndecan-3",
    "gene_symbol":	"[\"SDC3\",\"KIAA0468\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	36,
    "gtc_c":	4,
    "do":	"[{\"label\":\"obesity\",\"id\":\"DOID:9970\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"O75487",
    "protein_name":	"Glypican-4",
    "gene_symbol":	"[\"GPC4\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	10,
    "gtc_c":	3,
    "do":	"[{\"label\":\"Keipert syndrome\",\"id\":\"DOID:0111842\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"O88322",
    "protein_name":	"Nidogen-2",
    "gene_symbol":	"[\"Nid2\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	2,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O88393",
    "protein_name":	"Transforming growth factor beta receptor type 3",
    "gene_symbol":	"[\"Tgfbr3\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	7,
    "gtc_c":	2,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"O95196",
    "protein_name":	"Chondroitin sulfate proteoglycan 5",
    "gene_symbol":	"[\"CSPG5\",\"CALEB\",\"NGC\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	10,
    "gtc_c":	4,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P00978",
    "protein_name":	"Protein AMBP",
    "gene_symbol":	"[\"AMBP\",\"ITIL\"]",
    "organism":	"Bos taurus (domestic cattle)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P01266",
    "protein_name":	"Thyroglobulin",
    "gene_symbol":	"[\"TG\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	21,
    "gtc_c":	20,
    "do":	"[{\"label\":\"Graves' disease\",\"id\":\"DOID:12361\"},{\"label\":\"alcoholic liver cirrhosis\",\"id\":\"DOID:14018\"},{\"label\":\"autoimmune thyroiditis\",\"id\":\"DOID:7188\"},{\"label\":\"goiter\",\"id\":\"DOID:12176\"},{\"label\":\"metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease\",\"id\":\"DOID:0080208\"},{\"label\":\"thyroid dyshormonogenesis 3\",\"id\":\"DOID:0112187\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P02760",
    "protein_name":	"Protein AMBP",
    "gene_symbol":	"[\"AMBP\",\"HCP\",\"ITIL\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	7,
    "gtc_c":	102,
    "do":	"[{\"label\":\"acute kidney failure\",\"id\":\"DOID:3021\"},{\"label\":\"adult respiratory distress syndrome\",\"id\":\"DOID:11394\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P04233",
    "protein_name":	"HLA class II histocompatibility antigen gamma chain",
    "gene_symbol":	"[\"CD74\",\"DHLAG\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	13,
    "gtc_c":	89,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P04366",
    "protein_name":	"Protein AMBP (Fragment)",
    "gene_symbol":	"[\"AMBP\",\"ITIL\"]",
    "organism":	"Sus scrofa (pig)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P04404",
    "protein_name":	"Chromogranin-A (Fragment)",
    "gene_symbol":	"[\"CHGA\"]",
    "organism":	"Sus scrofa (pig)",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P04441",
    "protein_name":	"H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain",
    "gene_symbol":	"[\"Cd74\",\"Ii\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	2,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P04917",
    "protein_name":	"Serglycin",
    "gene_symbol":	"[\"Srgn\",\"Pgsg\",\"Prg\",\"Prg1\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P05059",
    "protein_name":	"Chromogranin-A",
    "gene_symbol":	"[\"CHGA\"]",
    "organism":	"Bos taurus (domestic cattle)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	13,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P05060",
    "protein_name":	"Secretogranin-1",
    "gene_symbol":	"[\"CHGB\",\"SCG1\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	2,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P05067",
    "protein_name":	"Amyloid-beta precursor protein",
    "gene_symbol":	"[\"APP\",\"A4\",\"AD1\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	32,
    "gtc_c":	19,
    "do":	"[{\"label\":\"APP-related cerebral amyloid angiopathy\",\"id\":\"DOID:0070028\"},{\"label\":\"Alzheimer's disease 1\",\"id\":\"DOID:0080348\"},{\"label\":\"Alzheimer's disease\",\"id\":\"DOID:10652\"},{\"label\":\"cognitive disorder\",\"id\":\"DOID:1561\"},{\"label\":\"traumatic brain injury\",\"id\":\"DOID:0081292\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P06307",
    "protein_name":	"Cholecystokinin",
    "gene_symbol":	"[\"CCK\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	"[{\"label\":\"alcohol dependence\",\"id\":\"DOID:0050741\"},{\"label\":\"nicotine dependence\",\"id\":\"DOID:0050742\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P06579",
    "protein_name":	"Thrombomodulin (Fragment)",
    "gene_symbol":	"[\"THBD\"]",
    "organism":	"Bos taurus (domestic cattle)",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P06734",
    "protein_name":	"Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor",
    "gene_symbol":	"[\"FCER2\",\"CD23A\",\"CLEC4J\",\"FCE2\",\"IGEBF\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	1,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P07141",
    "protein_name":	"Macrophage colony-stimulating factor 1",
    "gene_symbol":	"[\"Csf1\",\"Csfm\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P07204",
    "protein_name":	"Thrombomodulin",
    "gene_symbol":	"[\"THBD\",\"THRM\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	9,
    "gtc_c":	4,
    "do":	"[{\"label\":\"acute kidney failure\",\"id\":\"DOID:3021\"},{\"label\":\"asthma\",\"id\":\"DOID:2841\"},{\"label\":\"atypical hemolytic-uremic syndrome\",\"id\":\"DOID:0080301\"},{\"label\":\"carotid artery thrombosis\",\"id\":\"DOID:3410\"},{\"label\":\"cerebral infarction\",\"id\":\"DOID:3526\"},{\"label\":\"disseminated intravascular coagulation\",\"id\":\"DOID:11247\"},{\"label\":\"liver disease\",\"id\":\"DOID:409\"},{\"label\":\"rheumatoid arthritis\",\"id\":\"DOID:7148\"},{\"label\":\"thrombophilia due to thrombomodulin defect\",\"id\":\"DOID:0111908\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P07585",
    "protein_name":	"Decorin",
    "gene_symbol":	"[\"DCN\",\"SLRR1B\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	195,
    "do":	"[{\"label\":\"breast carcinoma\",\"id\":\"DOID:3459\"},{\"label\":\"congenital stromal corneal dystrophy\",\"id\":\"DOID:0060445\"},{\"label\":\"high grade glioma\",\"id\":\"DOID:3070\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P07897",
    "protein_name":	"Aggrecan core protein",
    "gene_symbol":	"[\"Acan\",\"Agc\",\"Agc1\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	17,
    "gtc_c":	0,
    "do":	"[{\"label\":\"degenerative disc disease\",\"id\":\"DOID:90\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P07898",
    "protein_name":	"Aggrecan core protein",
    "gene_symbol":	"[\"ACAN\",\"AGC1\"]",
    "organism":	"Gallus gallus (chicken)",
    "positions":	24,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P07996",
    "protein_name":	"Thrombospondin-1",
    "gene_symbol":	"[\"THBS1\",\"TSP\",\"TSP1\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	24,
    "gtc_c":	216,
    "do":	"[{\"label\":\"cholangiocarcinoma\",\"id\":\"DOID:4947\"},{\"label\":\"pancreatic cancer\",\"id\":\"DOID:1793\"},{\"label\":\"pancreatic ductal carcinoma\",\"id\":\"DOID:3587\"},{\"label\":\"primary open angle glaucoma\",\"id\":\"DOID:1070\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P08592",
    "protein_name":	"Amyloid-beta precursor protein",
    "gene_symbol":	"[\"App\",\"A4\",\"AD1\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	"[{\"label\":\"Alzheimer's disease\",\"id\":\"DOID:10652\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P08709",
    "protein_name":	"Coagulation factor VII",
    "gene_symbol":	"[\"F7\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	4,
    "gtc_c":	18,
    "do":	"[{\"label\":\"acute pancreatitis\",\"id\":\"DOID:2913\"},{\"label\":\"cerebral infarction\",\"id\":\"DOID:3526\"},{\"label\":\"colorectal cancer\",\"id\":\"DOID:9256\"},{\"label\":\"coronary artery disease\",\"id\":\"DOID:3393\"},{\"label\":\"factor VII deficiency\",\"id\":\"DOID:2215\"},{\"label\":\"hypertension\",\"id\":\"DOID:10763\"},{\"label\":\"myocardial infarction\",\"id\":\"DOID:5844\"},{\"label\":\"obesity\",\"id\":\"DOID:9970\"},{\"label\":\"thrombocytopenia\",\"id\":\"DOID:1588\"},{\"label\":\"type 1 diabetes mellitus\",\"id\":\"DOID:9744\"},{\"label\":\"type 2 diabetes mellitus\",\"id\":\"DOID:9352\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P08721",
    "protein_name":	"Osteopontin",
    "gene_symbol":	"[\"Spp1\",\"2b7\",\"Spp-1\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	"[{\"label\":\"encephalomyelitis\",\"id\":\"DOID:640\"},{\"label\":\"glomerulonephritis\",\"id\":\"DOID:2921\"},{\"label\":\"high grade glioma\",\"id\":\"DOID:3070\"},{\"label\":\"myocarditis\",\"id\":\"DOID:820\"},{\"label\":\"radiculopathy\",\"id\":\"DOID:4306\"},{\"label\":\"renovascular hypertension\",\"id\":\"DOID:1591\"},{\"label\":\"visual epilepsy\",\"id\":\"DOID:11832\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P09603",
    "protein_name":	"Macrophage colony-stimulating factor 1",
    "gene_symbol":	"[\"CSF1\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	41,
    "gtc_c":	7,
    "do":	"[{\"label\":\"interstitial cystitis\",\"id\":\"DOID:13949\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P0DI97",
    "protein_name":	"Neurexin-1-beta",
    "gene_symbol":	"[\"Nrxn1\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	2,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P10039",
    "protein_name":	"Tenascin",
    "gene_symbol":	"[\"TNC\"]",
    "organism":	"Gallus gallus (chicken)",
    "positions":	18,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P10124",
    "protein_name":	"Serglycin",
    "gene_symbol":	"[\"SRGN\",\"PRG\",\"PRG1\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P10247",
    "protein_name":	"H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain",
    "gene_symbol":	"[\"Cd74\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P10354",
    "protein_name":	"Chromogranin-A",
    "gene_symbol":	"[\"Chga\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P10451",
    "protein_name":	"Osteopontin",
    "gene_symbol":	"[\"SPP1\",\"BNSP\",\"OPN\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	11,
    "gtc_c":	12,
    "do":	"[{\"label\":\"biliary atresia\",\"id\":\"DOID:13608\"},{\"label\":\"coronary restenosis\",\"id\":\"DOID:4247\"},{\"label\":\"disease of cellular proliferation\",\"id\":\"DOID:14566\"},{\"label\":\"hepatitis\",\"id\":\"DOID:2237\"},{\"label\":\"hepatocellular carcinoma\",\"id\":\"DOID:684\"},{\"label\":\"lung non-small cell carcinoma\",\"id\":\"DOID:3908\"},{\"label\":\"melanoma\",\"id\":\"DOID:1909\"},{\"label\":\"multiple myeloma\",\"id\":\"DOID:9538\"},{\"label\":\"multiple sclerosis\",\"id\":\"DOID:2377\"},{\"label\":\"myocardial infarction\",\"id\":\"DOID:5844\"},{\"label\":\"pancreatic cancer\",\"id\":\"DOID:1793\"},{\"label\":\"prostate carcinoma\",\"id\":\"DOID:10286\"},{\"label\":\"rheumatoid arthritis\",\"id\":\"DOID:7148\"},{\"label\":\"tuberculosis\",\"id\":\"DOID:399\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P10645",
    "protein_name":	"Chromogranin-A",
    "gene_symbol":	"[\"CHGA\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	8,
    "do":	"[{\"label\":\"IgA glomerulonephritis\",\"id\":\"DOID:2986\"},{\"label\":\"end stage renal disease\",\"id\":\"DOID:783\"},{\"label\":\"hypertension\",\"id\":\"DOID:10763\"},{\"label\":\"prostate cancer\",\"id\":\"DOID:10283\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P10923",
    "protein_name":	"Osteopontin",
    "gene_symbol":	"[\"Spp1\",\"Eta-1\",\"Op\",\"Spp-1\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P12108",
    "protein_name":	"Collagen alpha-2(IX) chain",
    "gene_symbol":	"[\"COL9A2\"]",
    "organism":	"Gallus gallus (chicken)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P13265",
    "protein_name":	"Glypican-3",
    "gene_symbol":	"[\"Gpc3\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	5,
    "gtc_c":	0,
    "do":	"[{\"label\":\"hepatocellular carcinoma\",\"id\":\"DOID:684\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P13608",
    "protein_name":	"Aggrecan core protein",
    "gene_symbol":	"[\"ACAN\",\"AGC1\"]",
    "organism":	"Bos taurus (domestic cattle)",
    "positions":	18,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P13609",
    "protein_name":	"Serglycin",
    "gene_symbol":	"[\"Srgn\",\"Prg\",\"Prg1\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P13611",
    "protein_name":	"Versican core protein",
    "gene_symbol":	"[\"VCAN\",\"CSPG2\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	282,
    "gtc_c":	91,
    "do":	"[{\"label\":\"intracranial aneurysm\",\"id\":\"DOID:10941\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P13727",
    "protein_name":	"Bone marrow proteoglycan",
    "gene_symbol":	"[\"PRG2\",\"MBP\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	7,
    "gtc_c":	6,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P13944",
    "protein_name":	"Collagen alpha-1(XII) chain",
    "gene_symbol":	"[\"COL12A1\"]",
    "organism":	"Gallus gallus (chicken)",
    "positions":	14,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P14287",
    "protein_name":	"Osteopontin",
    "gene_symbol":	"[\"SPP1\",\"OPN\"]",
    "organism":	"Sus scrofa (pig)",
    "positions":	7,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P14745",
    "protein_name":	"CD44 antigen",
    "gene_symbol":	"[\"CD44\"]",
    "organism":	"Papio hamadryas (hamadryas baboon)",
    "positions":	7,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P15306",
    "protein_name":	"Thrombomodulin",
    "gene_symbol":	"[\"Thbd\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	6,
    "gtc_c":	1,
    "do":	"[{\"label\":\"thrombophilia\",\"id\":\"DOID:2452\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P15379",
    "protein_name":	"CD44 antigen",
    "gene_symbol":	"[\"Cd44\",\"Ly-24\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	13,
    "gtc_c":	1,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P15943",
    "protein_name":	"Amyloid beta precursor like protein 2",
    "gene_symbol":	"[\"Aplp2\",\"APPL2\"]",
    "organism":	"Rattus norvegicus (Norway rat)",
    "positions":	1,
    "gtc_c":	0,
    "do":	"[{\"label\":\"Alzheimer's disease\",\"id\":\"DOID:10652\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P16014",
    "protein_name":	"Secretogranin-1",
    "gene_symbol":	"[\"Chgb\",\"Scg-1\",\"Scg1\"]",
    "organism":	"Mus musculus (house mouse)",
    "positions":	3,
    "gtc_c":	0,
    "do":	null
  },
  {
    "uniprot_id":	"P16070",
    "protein_name":	"CD44 antigen",
    "gene_symbol":	"[\"CD44\",\"LHR\",\"MDU2\",\"MDU3\",\"MIC4\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	70,
    "gtc_c":	77,
    "do":	"[{\"label\":\"breast ductal carcinoma\",\"id\":\"DOID:3007\"},{\"label\":\"colorectal adenocarcinoma\",\"id\":\"DOID:0050861\"},{\"label\":\"gastric adenocarcinoma\",\"id\":\"DOID:3717\"},{\"label\":\"invasive lobular carcinoma\",\"id\":\"DOID:3457\"},{\"label\":\"prostate cancer\",\"id\":\"DOID:10283\"},{\"label\":\"transitional cell carcinoma\",\"id\":\"DOID:2671\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P16112",
    "protein_name":	"Aggrecan core protein",
    "gene_symbol":	"[\"ACAN\",\"AGC1\",\"CSPG1\",\"MSK16\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	90,
    "gtc_c":	46,
    "do":	"[{\"label\":\"spondyloepiphyseal dysplasia Kimberley type\",\"id\":\"DOID:0112282\"}]"
  },
  {
    "uniprot_id":	"P16860",
    "protein_name":	"Natriuretic peptides B",
    "gene_symbol":	"[\"NPPB\"]",
    "organism":	"Homo sapiens (human)",
    "positions":	8,
    "gtc_c":	1,
