GlyTouCan ID | IUPAC Condensed | Motifs ▲ | Subsumption Level | Monoisotopic Mass |
---|---|---|---|---|
|
|
Base composition | 1989.73 | |
|
|
Monosaccharide composition | 1728.61 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2571.92 | |
|
|
Base composition | 1811.68 | |
|
|
Base composition | 2240.82 | |
|
|
Monosaccharide composition | 3066.1 | |
|
|
Monosaccharide composition | 4411.56 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2263.81 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2159.8 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2425.86 | |
|
|
Base composition | 1868.7 | |
|
|
Base composition | 2882.05 | |
|
|
Base composition | 1640.59 | |
|
|
Base composition | 2281.85 | |
|
|
Base composition | 2516.91 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2223.8 | |
|
|
Base composition | 2014.76 | |
|
|
Base composition | 2110.76 | |
|
|
Base composition | 1868.7 | |
|
|
Base composition | 1802.64 | |
|
|
Base composition | 3612.31 | |
|
|
Base composition | 3450.26 | |
|
|
Base composition | 3466.25 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2661.95 | |
|
|
Monosaccharide composition | 3027.08 |
GlyCosmos is a member of the GlySpace Alliance together with GlyGen and Glycomics@ExPASy.
Supported by JST NBDC Grant Number JPMJND2204
Partly supported by NIH Common Fund Grant #1U01GM125267-01
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
GlyCosmos Portal v4.3.0
Last updated: August 4, 2025