GlyTouCan ID | IUPAC Condensed | Motifs ▲ | Subsumption Level | Monoisotopic Mass |
---|---|---|---|---|
|
|
Base composition | 732.28 | |
|
|
Base composition | 1462.54 | |
|
|
Base composition | 1948.7 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2369.86 | |
|
|
Base composition | 1567.58 | |
|
|
Monosaccharide composition | 4046.43 | |
|
|
Base composition | 2160.82 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2790.99 | |
|
|
Base composition | 2719.99 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2425.86 | |
|
|
Base composition | 1380.49 | |
|
|
Base composition | 1380.49 | |
|
|
Base composition | 1072.38 | |
|
|
Base composition | 1396.49 | |
|
|
Base composition | 2475.89 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2442.88 | |
|
|
Base composition | 1720.59 | |
|
|
Monosaccharide composition | 674.24 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2280.82 | |
|
|
Base composition | 1827.68 | |
|
|
Monosaccharide composition | 2588.94 | |
|
|
Monosaccharide composition | 3302.18 | |
|
|
Monosaccharide composition | 1931.69 | |
|
|
Base composition | 2331.88 | |
|
|
Base composition | 2477.94 |
GlyCosmos is a member of the GlySpace Alliance together with GlyGen and Glycomics@ExPASy.
Supported by JST NBDC Grant Number JPMJND2204
Partly supported by NIH Common Fund Grant #1U01GM125267-01
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
GlyCosmos Portal v4.3.0
Last updated: August 4, 2025